
RS5F50A型4WD用ミッションのギア比をまとめてみました。
| ギア比 | RNN14 | RNN14C | .RNU12 | .RNU12C | .HNU12 | .HNU12C | .HNU13 |
| .1速 | .3.285 | .3.067 | .3.400 | .3.285 | .3.400 | .3.066 | .3.285 |
| .2速 | .1.850 | .2.095 | .1.955 | .2.095 | .1.955 | .2.095 | .1.850 |
| .3速 | .1.272 | .1.653 | .1.272 | .1.653 | .1.272 | .1.653 | .1.272 |
| .4速 | .0.954 | .1.272 | .0.954 | .1.272 | .0.954 | .1.272 | .0.954 |
| .5速 | .0.740 | .0.911 | .0.740 | .0.795 | .0.740 | .0.795 | .0.740 |
| .R | .3.266 | .2.944 | .3.428 | .4.167 | .3.364 | .2.944 | .3.266 |
| .Final | .4.125 | .4.125 | .4.471 | .4.167 | .4.333 | .4.333 | .4.333 |
| .総合ギア比 | RNN14 | RNN14C | .RNU12 | .RNU12C | .HNU12 | .HNU12C | .HNU13 |
| .1速 | .13.551 | .12.651 | .15.201 | .13.689 | .14.732 | .13.285 | .14.234 |
| .2速 | .7.631 | .8.642 | .8.741 | .8.730 | .8.471 | .9.078 | .8.016 |
| .3速 | .5.247 | .6.819 | .5.687 | .6.888 | .5.512 | .7.162 | .5.512 |
| .4速 | .3.935 | .5.247 | .4.265 | .5.300 | .4.134 | .5.512 | .4.134 |
| .5速 | .3.053 | .3.758 | .3.309 | .3.313 | .3.206 | .3.445 | .3.206 |
| .R | .13.472 | .12.144 | .15.327 | .17.364 | .14.576 | .12.756 | .14.152 |
| 4000rpm での速度 |
RNN14 | RNN14C | .RNU12 | .RNU12C | .HNU12 | .HNU12C | .HNU13 |
| .1速 | .33.942 | .36.354 | .30.256 | .33.599 | .31.219 | .34.620 | .32.312 |
| .2速 | .60.269 | .53.221 | .52.619 | .52.685 | .54.294 | .50.666 | .57.376 |
| .3速 | .87.656 | .67.452 | .80.872 | .66.772 | .83.448 | .64.214 | .83.448 |
| .4速 | .116.874 | .87.656 | .107.830 | .86.772 | .111.264 | .83.448 | .111.264 |
| .5速 | .150.673 | .122.391 | .139.013 | .138.835 | .143.440 | .133.517 | .143.440 |
| .R | .34.139 | .37.873 | .30.009 | .26.488 | .31.553 | .36.055 | .32.500 |
| 6000rpm での速度 |
RNN14 | RNN14C | .RNU12 | .RNU12C | .HNU12 | .HNU12C | .HNU13 |
| .1速 | .50.912 | .54.531 | .45.384 | .50.399 | .46.829 | .51.930 | .48.468 |
| .2速 | .90.404 | .79.831 | .78.928 | .79.027 | .81.442 | .75.999 | .86.064 |
| .3速 | .131.483 | .101.178 | .121.308 | .100.158 | .125.172 | .96.321 | .125.172 |
| .4速 | .175.311 | .131.483 | .161.744 | .130.158 | .166.896 | .125.172 | .166.896 |
| .5速 | .226.009 | .183.586 | .208.519 | .208.253 | .215.160 | .200.275 | .215.160 |
| .R | .51.209 | .56.809 | .45.013 | .39.732 | .47.330 | .54.082 | .48.750 |
| 8000rpm での速度 |
RNN14 | RNN14C | .RNU12 | .RNU12C | .HNU12 | .HNU12C | .HNU13 |
| .1速 | .67.883 | .72.708 | .60.511 | .67.199 | .62.439 | .69.240 | .64.624 |
| .2速 | .120.538 | .106.442 | .105.237 | .105.369 | .108.589 | .101.332 | .114.752 |
| .3速 | .175.311 | .134.904 | .161.744 | .133.544 | .166.896 | .128.428 | .166.896 |
| .4速 | .233.748 | .175.311 | .215.659 | .173.544 | .222.528 | .166.896 | .222.528 |
| .5速 | .301.346 | .244.782 | .278.025 | .277.671 | .286.880 | .267.033 | .286.880 |
| .R | .68.278 | .75.746 | .60.017 | .52.975 | .63.107 | .72.110 | .65.000 |
| 120Km/h での回転数 |
RNN14 | RNN14C | .RNU12 | .RNU12C | .HNU12 | .HNU12C | .HNU13 |
| .1速 | .14142 | .13203 | .15865 | .14286 | .15375 | .13865 | .14855 |
| .2速 | .7964 | .9019 | .9122 | .9111 | .8841 | .9474 | .8366 |
| .3速 | .5476 | .7116 | .5935 | .7189 | .5752 | .7475 | .5752 |
| .4速 | .4107 | .5476 | .4451 | .5532 | .4314 | .5752 | .4314 |
| .5速 | .3186 | .3922 | .3453 | .3457 | .3346 | .3595 | .3346 |
| .R | .14060 | .12674 | .15995 | .18122 | .15212 | .13313 | .14769 |
| 180Km/h での回転数 |
RNN14 | RNN14C | .RNU12 | .RNU12C | .HNU12 | .HNU12C | .HNU13 |
| .1速 | .21213 | .19805 | .23797 | .21429 | .23063 | .20797 | .22283 |
| .2速 | .11946 | .13528 | .13683 | .13666 | .13261 | .14211 | .12549 |
| .3速 | .8214 | .10674 | .8903 | .10783 | .8628 | .11213 | .8628 |
| .4速 | .6160 | .8214 | .6677 | .8298 | .6471 | .8628 | .6471 |
| .5速 | .4779 | .5883 | .5179 | .5186 | .5020 | .5393 | .5020 |
| .R | .21090 | .19011 | .23993 | .27182 | .22818 | .19970 | .22154 |